Компания Materion ("Материон") является мировым лидером по поставке мишеней для напыления для индустрии напылений на стекло. В то время, когда первые индустриальные коутеры были разработаны, Materion ("Материон") разрабатывал и производил материалы для напыления на стекло для архитектуры, автомобильной промышленности, фотовольтаики, зеркал и других специальных покрытий.
Materion ("Материон") оставил свой след в области покрытий сразу после появления стекол с покрытиями и в настоящее время продолжает быть лидирующим инноватором в этой сфере. Ассортимент продукции включает в себя основные чистые металлы, а также популярные сплавы и керамику. Мишени для напыления производятся различных форм (плоские и вращающиеся) и размеров (до 4-х метров в длину).
- Автомобильное стекло
- Антирефлективные и антистатические покрытия
| Материал | Название материала | Состав [w%] | Чистота | Вращающиеся мишени | Планарные мишени |
| Серебро | 3N7 | √ | √ | ||
| Сплавы Ag | Сплавы серебра | * | * | √ | |
| Al | Алюминий | 3N, 4N | √ | ||
| Au | Золото | 4N | √ | ||
| Cu | Медь | * | √ | ||
| In | Индий | 4N, 5N | √ | √ | |
| InSn | Индий-олово | InSn 10w% | 3N | √ | √ |
| Mo | Молибден | 3N5 | √ | √ | |
| Nb | Ниобий | 2N7 | √ | ||
| NbOx | Оксид ниобия | Nb2O5 | 2N6 | √ | |
| NiCr | Нихром | NiCr 20w% | 2N8 | √ | |
| Si | Кремний | 4N | √ | ||
| SiAl | Кремний-алюминий | SiAl 8 - 10 w% | 3N | √ | |
| Sn | Олово | 3N | √ | √ | |
| SST | Нержавеющая сталь | √ | √ | ||
| Ti | Титан | 2N4 | √ | √ | |
| TiOx | Оксид титана | 2N6 | √ | ||
| W | Вольфрам | 3N | √ | √ | |
| AZO | Оксид цинка/ оксид алюминия | ZnO / Al2O3 2w% | 3N | √ | √ |
| ZnSn | Цинк-олово
|
| 3N
| √ | √ |
| Сплавы ZnSn | Сплавы цинка-олова
|
|
| √ | √ |
| Сплавы Zn | Сплавы цинка | 3N | √ | √ |
