Печи для закалки стекла с системой гибридной конвекции нагревают стекло с помощью конвекции: сверху вентиляторной, снизу - компрессорной. Данная система позволяет закаливать самые сложные стекла при сохранении порядка 15% электроэнергии.
Размерный ряд печей, представленный на сайте, не является полным. Пожалуйста, обратитесь к нашему персоналу, если Вы не нашли необходимого размера печи.
| Модель | Толщина закаливаемого стекла (плоское) | Максимальные размеры закаливаемого стекла (для стекла толщиной 4 мм) | Минимальные размеры закаливаемого стекла (для плоского стекла) | Минимальные размеры закаливаемого стекла (для гнутого стекла) | Максимальные размеры закаливаемого стекла (для гнутого стекла) | Минимальный радиус моллирования | Производи- тельность |
Мощность |
| A2436C36US | 4-19 | 2400 x 1700 | 150 x 350 | 400 x 600 | 2400 x 3600 | 1000 мм | 20 загрузок в час | 800 кВА |
| A2442C42US | 4-19 | 2400 x 1700 | 150 x 350 | 400 x 600 | 2400 x 4200 | 1000 мм | 20 загрузок в час | 1000 кВА |
| A2450C42US | 4-19 | 2400 x 2200 | 150 x 350 | 400 x 600 | 2400 x 5000 | 1000 мм | 22 загрузки в час | 1250 кВА |
| A2450C50US | 4-19 | 2400 x 2200 | 150 x 350 | 400 x 600 | 2400 x 5000 | 1200 мм | 20 загрузок в час | 1200 кВА |
| A2460C42US | 4-19 | 2400 x 2200 | 150 x 350 | 400 x 600 | 2400 x 4200 | 1200 мм | 20 загрузок в час | 1400 кВА |
| A2480C50US | 4-19 | 2400 x 2200 | 150 x 350 | 400 x 600 | 2400 x 5000 | 1000 мм | 22 загрузки в час | 1600 кВА |
| A2850C42US | 4-19 | 2800 x 2200 | 200 x 400 | 400 x 600 | 2800 x 4200 | 1200 мм | 22 загрузки в час | 1250 кВА |
